В наличии система речевого пожарного оповещения и трансляционного вещания МЕТА 7122 «Школьник», а так же система оповещения «Стриж». Новинка: Мета 7122 с модулем расширения.
- Охранно-пожарное оборудование "ЗАО НПП Болид";
- электромонтажное оборудование "Legrand";
- кабельная продукция для построения охранно-пожарных систем и систем видеонаблюдения по весьма конкурентным ценам.
Кабель, кабельная продукция
Кабельная продукция
| Наименование | М. | Описание | производитель | диллер (руб) | Цена (руб) |
| Кабель для пожарной сигнализации | |||||
| ВВЕРХ | |||||
| J-Y (ST) Y2x0.8кабель (1x2x0.5 с экраном) 200м "Подольск" | м | J-Y (ST) Y2x0.8 (1x2x0.5 с экраном) кабель однопроволочный из медной мягкой проволоки сечением от 0,5 до 2,55мм кв | Россия | 10,75 | 12,37 |
| J-Y (ST) Y2x0.8кабель (1x2x0.5 с экраном) 500м аналог КПСВЭВ1х2х0,5 кабель | м | J-Y (ST) Y2x0.8 (1x2x0.5 с экраном) кабель однопроволочный из медной мягкой проволоки сечением от 0,5 до 2,55мм кв | Италия | 9,99 | 11,49 |
| J-Y (ST) Yкабель2x2x0.8 экран 500м | м | J-Y (ST) Y2x0.8 (1x2x0.5 с экраном) кабель однопроволочный из медной мягкой проволоки сечением от 0,5 до 2,55мм кв | Италия | 19 | 22 |
| KLM 2x 0.8 не экр. (катушка 500м) кабель | м | KLM 2x 0.8 не экр. (катушка 500м) кабель проводник: луженая медная проволка 0,8мм. изоляция ПВХ пластмасса. изолированные проводники скрученные вместе | Финляндия | 15,93 | 18,32 |
| KLM 2x 0.8 не экр. кабель 200м | м | KLM 2x 0.8 не экр. кабель 200м проводник: луженая медная проволка 0,8мм. изоляция ПВХ пластмасса. изолированные проводники скрученные вместе | Финляндия | 15,93 | 18,32 |
| KLM 4x 0.8 кабель не экр. кабель 500м | м | KLM 4x 0.8 не экр. кабель 500м проводник: луженая медная проволка 0,8мм. изоляция ПВХ пластмасса. изолированные проводники скрученные вместе | Финляндия | 16 | 19 |
| KLMA 2x 0.8+0.8 кабель экран (200м катушка) кабель | м | KLMA 2x 0.8+0.8 экран (200м катушка) кабель проводник: луженая медная проволка 0,8мм. изоляция ПВХ пластмасса. изолированные проводники скрученные вместе и защищены аллюминевой лентой покрытой пластмассой заземляющий провод | Финляндия | 21 | 24 |
| KLMA 2x 0.8+0.8 кабель экран ( 500м) кабель | м | KLMA 2x 0.8+0.8 экранированный ( 500м) кабель проводник: луженая медная проволка 0,8мм. изоляция ПВХ пластмасса. изолированные проводники скрученные вместе и защищены аллюминевой лентой покрытой пластмассой заземляющий провод | Финляндия | 18 | 21 |
| KLMA 4x 0.8+0.8 кабель экранированный ( 500м) кабель | м | KLMA 4x 0.8+0.8 экранированный ( 500м) кабель проводник: луженая медная проволка 0,8мм. изоляция ПВХ пластмасса. изолированные проводники скрученные вместе и защищены аллюминевой лентой покрытой пластмассой заземляющий провод | Финляндия | 20 | 23 |
| КМВВ кабель1х2х0,5 | м | аналог пожарного кабеля КПСВВ 1х2х0,5 | Теплоскат ООО | 10,1 | 11,61 |
| КМВВ кабель1х2х0,75 | м | аналог пожарного кабеля КПСВВ 1х2х0,75 | Теплоскат ООО | 13 | 15 |
| КМВВ кабель1х2х1 | м | аналог пожарного кабеля КПСВВ 1х2х1 | Теплоскат ООО | 17 | 20 |
| КМВВкабель 2х2х0,5 | м | аналог пожарного кабеля КПСВВ 2х2х0,5 | Теплоскат ООО | 19 | 22 |
| КМВВкабель 2х2х0,75 | м | аналог пожарного кабеля КПСВВ 2х2х0,5 | Теплоскат ООО | 19 | 22 |
| КМВЭВ кабель1х2х0,5 | м | аналог пожарного кабеля КПСВЭВ 1х2х0,5 | Теплоскат ООО | 11,39 | 13,09 |
| КМВЭВ кабель1х2х0,75 | м | аналог пожарного кабеля КПСВЭВ 1х2х0,75 | Теплоскат ООО | 15 | 17 |
| КМВЭВ кабель2х2х0,5 | м | аналог пожарного кабеля КПСВЭВ 2х2х0,5 | Теплоскат ООО | 22 | 25 |
| КМВЭВкабель 1х2х1 | м | аналог пожарного кабеля КПСВЭВ 1х2х1 | Теплоскат ООО | 19 | 22 |
| КМВЭВкабель 2х2х0,75 | м | аналог пожарного кабеля КПСВЭВ 2х2х0,75 | Теплоскат ООО | 28 | 32 |
| КПСВВ 1х2х0,5 кабель пож. сигнализации , красн. цвета | м | витая пара, жила мед. d=0,8мм, изол.Пвх d=4,6мм | Спецкабель | 11,36 | 13,06 |
| КПСВВ 1х2х0,75 кабель пож. сигнализации , красн. цвета | м | витая пара, жила мед. d=0,98мм, изол.Пвх, обол.Пвх d=5,2мм | Спецкабель | 15 | 17 |
| КПСВВ 1х2х1 кабель пож. сигнализации , красн. цвета | м | витая пара, жила мед. d=1,13мм, изол.Пвх, обол.Пвх d=5,5мм | Спецкабель | 20 | 23 |
| КПСВВ 1х2х1,5 кабель пож. сигнализации , красн. цвета | м | витая пара, жила мед. d=1,38мм, изол.Пвх, обол.Пвх d=6,15мм | Спецкабель | 24 | 28 |
| КПСВВ 2х2х0,5 кабель пож. сигнализации , красн. цвета | м | витая пара, жила мед. d=0,8мм, изол.Пвх, обол.Пвх d=4,6х8,3мм | Спецкабель | 19 | 22 |
| КПСВВ 2х2х0,75 кабель пож. сигнализации , красн. цвета | м | витая пара, жила мед. d=0,98мм, изол.Пвх, обол.Пвх d=5,2х9,3мм | Спецкабель | 28 | 32 |
| КПСВВ 2х2х1 кабель пож. сигнализации , красн. цвета | м | витая пара, жила мед. d=1,13мм, изол.Пвх, обол.Пвх d=5,6х9,8мм | Спецкабель | 33 | 38 |
| КПСВВ 2х2х1,5 кабель пож. сигнализации красн. цвета | м | витая пара, жила мед. d=1,38мм, изол.Пвх, обол.Пвх d=6,2х11,2мм | Спецкабель | 43 | 49 |
| КПСВВнгLS 1х2х0,5 кабель пож. сигнализации , красн. цвета | м | в обол.Пвх повыш. пожаробезопасности, с низким дымовыделением | Спецкабель | 11,44 | 13,16 |
| КПСВВнгLS 1х2х0,75 кабель пож. сигнализации , красн. цвета | м | в обол.Пвх повыш. пожаробезопасности, с низким дымовыделением | Спецкабель | 15 | 17 |
| КПСВВнгLS 1х2х1 кабель пож. сигнализации , красн. цвета | м | в обол.Пвх повыш. пожаробезопасности, с низким дымовыделением | Спецкабель | 24 | 28 |
| КПСВВнгLS 1х2х1,5 кабель пож. сигнализации , красн. цвета | м | в обол.Пвх повыш. пожаробезопасности, с низким дымовыделением | Спецкабель | 30 | 35 |
| КПСВВнгLS 2х2х0,5 кабель пож. сигнализации , красн. цвета | м | в обол.Пвх повыш. пожаробезопасности, с низким дымовыделением | Спецкабель | 28 | 32 |
| КПСВЭВ 1х2х0,5 кабель пож. сигнализации в экране, красн. цвета | м | витая пара, жила мед. d=0,5мм, изол.Пвх, экран ал-л, обол.Пвх d=4,75мм | Спецкабель | 13 | 15 |
| КПСВЭВ 1х2х0,75 кабель пож. сигнализации в экране, красн. цвета | м | витая пара, жила мед. d=0,98мм, изол.Пвх, экран ал-л, обол.Пвх d=5,35мм | Спецкабель | 20 | 23 |
| КПСВЭВ 1х2х1,0 кабель пож. сигнализации в экране, красн. цвета | м | витая пара, жила мед. d=1,13мм, изол.Пвх, экран ал-л, обол.Пвх d=5,7мм | Спецкабель | 19 | 22 |
| КПСВЭВ 1х2х1,5 кабель пож. сигнализации в экране, красн. цвета | м | витая пара, жила мед. d=1,38мм, изол.Пвх, экран ал-л, обол.Пвх d=6,35мм | Спецкабель | 31 | 36 |
| КПСВЭВ 2х2х0,5 кабель пож. сигнализации в экране, красн. цвета | м | витая пара, жила мед. d=0,8мм, изол.Пвх, экран ал-л, обол.Пвх d=4,8х8,4мм | Спецкабель | 20 | 23 |
| КПСВЭВ 2х2х0,75 кабель пож. сигнализации в экране, красн. цвета | м | витая пара, жила мед. d=0,98мм, изол.Пвх, экран ал-л, обол.Пвх d=5,4х9,5мм | Спецкабель | 26 | 30 |
| КПСВЭВ 2х2х1 кабель пож. сигнализации в экране, красн. цвета | м | витая пара, жила мед. d=1,13мм, изол.Пвх, экран ал-л, обол.Пвх d=5,8х10,0мм | Спецкабель | 39 | 45 |
| КПСВЭВ 2х2х1,5 кабель пож. сигнализации в экране, красн. цвета | м | витая пара, жила мед. d=1,5мм, изол.Пвх, экран ал-л, обол.Пвх d=6,4х11,4мм | Спецкабель | 40 | 46 |
| КПСВЭВнгLS кабель1х2х0,5 | м | в обол.Пвх повыш. пожаробезопасности, с низким дымовыделением | Спецкабель | 18 | 21 |
| КПСВЭВнгLS кабель1х2х0,75 кабель пож. сигнализации , красн. цвета | м | в обол.Пвх повыш. пожаробезопасности, с низким дымовыделением | Спецкабель | 19 | 22 |
| КПСВЭВнгLS кабель1х2х1 | м | в обол.Пвх повыш. пожаробезопасности, с низким дымовыделением | Спецкабель | 29 | 33 |
| КПСВЭВнгLS кабель1х2х1,5 | м | в обол.Пвх повыш. пожаробезопасности, с низким дымовыделением | Спецкабель | 37 | 43 |
| КПСВЭВнгLSкабель 2х2х0,5 | м | в обол.Пвх повыш. пожаробезопасности, с низким дымовыделением | Спецкабель | 26 | 30 |
| КПСВЭВнгLSкабель 2х2х0,75 | м | в обол.Пвх повыш. пожаробезопасности, с низким дымовыделением | Спецкабель | 34 | 39 |
| КПСВЭВнгLSкабель 2х2х1 | м | в обол.Пвх повыш. пожаробезопасности, с низким дымовыделением | Спецкабель | 36 | 41 |
| КПСВЭВнгLSкабель 2х2х1,5 | м | в обол.Пвх повыш. пожаробезопасности, с низким дымовыделением | Спецкабель | 53 | 61 |
| Кабель для охранной сигнализации (сигнальный слаботочный ) | |||||
| ВВЕРХ | |||||
| CQR 20x0.22 кабель | м | многожильный провод из луженой меди | CQR | 52,5 | 60,37 |
| CQR 2x0,22 кабель | м | многожильный провод из луженой меди | CQR | 3,73 | 4,29 |
| CQR 4x0,22 в экране | м | многожильный провод из луженой меди | CQR | 0,32 | 0,37 |
| CQR 4x0.22 кабель | м | многожильный провод из луженой меди | CQR | 5,76 | 6,62 |
| CQR 4x0.5 кабель | м | многожильный провод из луженой меди | CQR | 12,08 | 13,89 |
| CQR 6x0,22 в экране кабель | м | многожильный провод из луженой меди | CQR | 0,38 | 0,41 |
| CQR 6x0.22 кабель | м | многожильный провод из луженой меди | CQR | 9,24 | 10,62 |
| CQR 6x0.5 кабель | м | многожильный провод из луженой меди | CQR | 17,84 | 20,51 |
| CQR 8x0.22 кабель | м | многожильный провод из луженой меди | CQR | 12,13 | 13,95 |
| CQR 8x0.5 кабель | м | многожильный провод из луженой меди | CQR | 22 | 25 |
| M.BООN 12С SEC 12-ми жильн. Кабель | м | многожильный провод из луженой меди 2x0.22 без экрана, 100 м.,луженый | Китай | 10,26 | 11,5 |
| M.BООN 2C SEC 2-х жильн. Кабель | м | многожильный провод из луженой меди2x0.22 без экрана, 100 м., | Китай | 2,4 | 2,69 |
| M.BООN 6С.SEC 6-ти жильн. Кабель | м | многожильный провод из луженой меди 6x0.22 без экрана, 100 м. | Китай | 5,67 | 6,35 |
| M.BООN 6С.SEC 6-ти жильн. Кабель экран (луженый) | м | многожильный провод из луженой меди 6x0.22 экран, 100 м. | Китай | 6,83 | 7,65 |
| M.BООN 8С.SEC 8-ми жильн. Кабель | м | многожильный провод из луженой меди 8x0.22 без экрана, 100 м. | Китай | 7,27 | 8,14 |
| M.BООN 8С.SEC 8-ми жильн. Кабель экран (луженый) | м | многожильный провод из луженой меди 8x0.22 экран, 100 м., | Китай | 8,19 | 9,17 |
| M.ВООN 12С SEC 12-х жильн. Кабель экран (луженый) | м | многожильный провод из луженой меди 12x0.22 экран, 100 м. | Китай | 13 | 15 |
| M.ВООN 2C SEC 2-х жильн. Кабель экран (луженый) | м | многожильный провод из луженой меди M.ВООN 2C. SEC 2-х жильн. Кабель экран | Китай | 3,33 | 3,73 |
| M.ВООN 4С SEC 4-х жильн. Кабель | м | многожильный провод из луженой меди 4x0.22 без экрана, 100 м., | Китай | 4 | 4,48 |
| M.ВООN 4С SEC 4-х жильн. Кабель экран (луженый) | м | 4x0.22 экран, 100 м .многожильный провод из луженой меди | Китай | 5,17 | 5,8 |
| M.ВООN P162 2х0,5 Кабель | м | 4,53 | 5,21 | ||
| КСВВ 10х0,5 кабель(бухта 200м) | м | КСВВ 10х0,5 (бухта 200м) кабель с однопроволочными медными жилами | Россия | 11,96 | 13,75 |
| КСВВ 12х0,5кабель (бухта 200м) | м | КСВВ 4х0,5 (бухта 200м) кабель с однопроволочными медными жилами | Паритет ТПД | 4,72 | 5,43 |
| КСВВ 2х0,5кабель (бухта 500м) | м | КСВВ 2х0,5 (бухта 500м) кабель с однопроволочными медными жилами | Паритет ТПД | 2,28 | 2,62 |
| КСВВ 2х0,8кабель (бухта 200м) | м | КСВВ 2х0,8 (бухта 200м) кабель с однопроволочными медными жилами | Паритет ТПД | 6,19 | 7,12 |
| КСВВ 4х0,5 кабель(бухта 200м) | м | КСВВ 4х0,5 (бухта 200м) кабель с однопроволочными медными жилами | Паритет ТПД | 4,51 | 5,19 |
| КСВВ 4х0,8кабель (бухта.200м) | м | КСВВ 4х0,8 (бухта.200м) кабель с однопроволочными медными жилами | Паритет ТПД | 12,12 | 13,94 |
| КСВВ 6х0,5кабель (бухта 200м) | м | КСВВ 6х0,5 кабель с однопроволочными медными жилами | Паритет ТПД | 2,9 | 3,3 |
| КСВВ 6х0,64кабель (бухта 200) | м | КСВВ 6х0,64 (бухта 200) кабель с однопроволочными медными жилами | Паритет ТПД | 11,54 | 13,27 |
| КСВВ 8х0,5 кабель бухта 200м | м | КСВВ 8х0,5 кабель с однопроволочными медными жилами | Паритет ТПД | 9,63 | 11,08 |
| КСВВГ 2х0,2 кабель бухта 100м | м | КСВЭВГ 2х0,2 кабель с многопроволочными медными жилами | Паритет ТПД | 3,24 | 3,72 |
| КСВЭВ 10х0,5 кабель бухта 200м | м | КСВЭВ 10х0,5 кабель с однопроволочными медными жилами с экраном | Паритет ТПД | 14 | 16 |
| КСВЭВ 2х0,5 кабель бухта 500м | м | КСВЭВ 2х0,5 кабель с однопроволочными медными жилами с экраном | Паритет ТПД | 4,31 | 4,95 |
| КСВЭВ 2х0,64кабель (бухта 500) | м | КСВЭВ 2х0,64 (бухта 500) кабель с однопроволочными медными жилами с экраном | Паритет ТПД | 5,71 | 6,57 |
| КСВЭВ 2х0.8 кабель бухта 200м | м | кабель с однопроволочными медными жилами с экраном | Паритет ТПД | 7,92 | 9,11 |
| КСВЭВ 4х0,5 кабель бухта 200м | м | КСВЭВ 4х0,5 кабель с однопроволочными медными жилами с экраном | Паритет ТПД | 6,68 | 7,68 |
| КСВЭВГ 2х0,2 кабель бухта 100м | м | КСВЭВГ 2х0,2 кабель с многопроволочными медными жилами | Паритет ТПД | 5,23 | 6,01 |
| КСВЭВГ 4х0,2 кабель бухта 100м | м | КСВЭВГ 4х0,2 бухта 200м | Паритет ТПД | 8,6 | 9,89 |
| КСВЭВГ 4х0,35 кабель | м | КСВЭВГ 4х0,35 кабель с многопроволочными медными жилами | Паритет ТПД | 13,16 | 15,13 |
| КСПВ 10х0,4(КМспв) (бухта 200м) кабель | м | кабель монтаж.с медными однопров.жилами с изол. из полиэт., в оболочке ПВХ пласт. КМспв АхВ,А-число жил, В диаметр жилы, мм | Россия | 7,15 | 8,22 |
| КСПВ 10х0,5(КМспв)кабель (бухта 200м) | м | кабель монтаж.с медными однопров.жилами с изол. из полиэт., в оболочке ПВХ пласт. КМспв АхВ,А-число жил, В диаметр жилы, мм | Россия | 10,73 | 12,34 |
| КСПВ 12х0,4 (КМспв) кабель(бухта 200м) | м | кабель монтаж.с медными однопров.жилами с изол. из полиэт., в оболочке ПВХ пласт. КМспв АхВ,А-число жил, В диаметр жилы, мм | Россия | 8,54 | 9,82 |
| КСПВ 12х0,5 (КМспв) кабель(бухта 200м) | м | кабель монтаж.с медными однопров.жилами с изол. из полиэт., в оболочке ПВХ пласт. КМспв АхВ,А-число жил, В диаметр жилы, мм | Россия | 12,83 | 14,75 |
| КСПВ 14х0,4 (бухта 200м) кабель с одноповодными жилами | м | 14х0,4 мм моножильный, без экрана, бухта 200 м. | Паритет ТПД | 10,86 | 12,49 |
| КСПВ 2х0,4(КМспв) кабель(бухта 500м) | м | кабель монтаж.с медными однопров.жилами с изол. из полиэт., в оболочке ПВХ пласт. КМспв АхВ,А-число жил, В диаметр жилы, мм | Россия | 1,46 | 1,68 |
| КСПВ 2х0,5 (КМспв) кабель (бухта 500м) | м | кабель монтаж.с медными однопров.жилами с изол. из полиэт., в оболочке ПВХ пласт. КМспв АхВ,А-число жил, В диаметр жилы, мм | Россия | 2,11 | 2,42 |
| КСПВ 4х0,4 (КМспв) кабель (бухта 200м) | м | кабель монтаж.с медными однопров.жилами с изол. из полиэт., в оболочке ПВХ пласт. КМспв АхВ,А-число жил, В диаметр жилы, мм | Россия | 2,66 | 3,06 |
| КСПВ 4х0,5 (КМспв) кабель (бухта 200м) | м | кабель монтаж.с медными однопров.жилами с изол. из полиэт., в оболочке ПВХ пласт. КМспв АхВ,А-число жил, В диаметр жилы, мм | Россия | 4,1 | 4,71 |
| КСПВ 6х0,4 (КМспв) (бухта 200м) | м | кабель монтаж.с медными однопров.жилами с изол. из полиэт., в оболочке ПВХ пласт. КМспв АхВ,А-число жил, В диаметр жилы, мм | Россия | 4,43 | 5,09 |
| КСПВ 6х0,5 (КМспв) (бухта 200м) | м | кабель монтаж.с медными однопров.жилами с изол. из полиэт., в оболочке ПВХ пласт. КМспв АхВ,А-число жил, В диаметр жилы, мм | Россия | 6,58 | 7,56 |
| КСПВ 8х0,4 (КМспв) бухта по 200м | м | кабель монтаж.с медными однопров.жилами с изол. из полиэт., в оболочке ПВХ пласт. КМспв АхВ,А-число жил, В диаметр жилы, мм | Россия | 5,7 | 6,55 |
| КСПВ 8х0,5(КМспв)кабель (бухтв 200м) | м | кабель монтаж.с медными однопров.жилами с изол. из полиэт., в оболочке ПВХ пласт. КМспв АхВ,А-число жил, В диаметр жилы, мм | Россия | 8,64 | 9,94 |
| КСПВГ 1х2х0,5кабель | шт. | КСПВГ 1х2х0,5 | Россия | 8,48 | 9,75 |
| КСПВГ 1х2х0,75кабель бухта 200м | м | КСПВГ 1х2х0,75 | Россия | 12,4 | 14,26 |
| КСПВГ 2х2х0,5 кабель (бухта 200м) | м | КСПВГ 2х2х0,5 (бухта 200м) | Россия | 17,14 | 19,71 |
| КСПЭВ 10х0,4 (бухта 200м) кабель с одноповодными жилами | м | 10х0,4 мм моножильный, в экрана, бухта 200 м. | Россия | 9,99 | 11,49 |
| КСПЭВ 10х0,5 (бухта 200м) кабель с одноповодными жилами | м | 10х0,5 мм моножильный, в экрана, бухта 200 м. | Россия | 14,21 | 16,34 |
| КСПЭВ 1х2х0,5 Кабель (бухта по 500м) | м | КСПЭВ 1х2х0,5 Кабель | Россия | 4,44 | 5,11 |
| КСПЭВ 1х2х0,8 Кабель (бухта по 200м) | м | КСПЭВ 1х2х0,8 Кабель (бухта по 200м) | Россия | 9,99 | 11,49 |
| КСПЭВ 2х0,5 Кабель (бухта 500м) | м | 2х0,4мм, моножильный, в экране, бухта 500м | Россия | 4,11 | 4,73 |
| КСПЭВ 2х2х0,8 Кабель бухта 200м | м | КСПЭВ 2х2х0,8 Кабель | Россия | 19 | 22 |
| КСПЭВ 4х0,5 Кабель 200м | м | 4х0,5мм, моножильный,в экране, бухта 200м | Россия | 6,54 | 7,52 |
| КСПЭВ 4х2х0,5 Кабель (бухта 200м) | м | КСПЭВ 4х2х0,5 Кабель | Россия | 15 | 17,25 |
| КСПЭВ 4х2х0,64 Кабель (бухта 200м) | м | КСПЭВ 4х2х0,64 Кабель | Россия | 23 | 26 |
| КСПЭВ 6х0,5 Кабель (бухта 200м) | м | 6х0,5мм, моножильный, в экране, бухта 200м | Россия | 9,11 | 10,47 |
| КСПЭВ 8х0,5 Кабель (бухта 200м) | м | 8х0,5мм, моножильный, в экране, бухта 200м | Россия | 11,59 | 13,33 |
| КСПЭВГ 12х0,2 бухта 200м | м | КСВЭВГ 12х0,2 бухта 200м | Россия | 21,96 | 25,25 |
| КСПЭВГ 1х2х0,5 Кабель бухта 200м | м | КСПЭВГ 1х2х0,5 Кабель | Россия | 11,79 | 13,56 |
| КСПЭВГ 1х2х0,75 Кабель 200м | м | КСПЭВГ 1х2х0,75 Кабель | Россия | 16,6 | 19,09 |
| КСПЭВГ 2х2х0,5 бухта 200м | м | КСПЭВГ 2х2х0,5 Кабель | Россия | 22,24 | 25,58 |
| КСПЭВГ 6х0,22 (бухта 200м) | м | в экране, бухта 200 м. | Паритет ТПД | 11,79 | 13,56 |
| FTP 25х2х 0,5 Rexant кат.5 305 м кабель | Кор. | FTP 25х2х 0,5 Rexant кат.5 305 м | Китай | 21505 | 24731 |
| FTP 25х2х 0,5 Rexant кат.5 305 м outdoor кабель | Кор. | FTP 25х2х 0,5 Rexant кат.5 305 м outdoor | Китай | 21505 | 24731 |
| FTP 3Е 10х2х 0,5 бухта 1000м кабель | м | FTP 3Е 3 кат. 10х2х 0,5 бухта 1000м | Китай | 37 | 43 |
| FTP 4х2х 0,5 CCA NETPRO кабель экран. (бухта 305 м) "PB" | Кор. | FTP 4х2х 0,5 CCA NETPRO кабель экран. (бухта 305 м) "PB" | Китай | 2000 | 2300 |
| FTP 4х2х 0,5 CCA кабель экран. (бухта 305 м) "PB" | Кор. | Витая пара FTP 4х2х 0,5 CCA кабель экран. (бухта 305 м) "PB" | Китай | 2151 | 2474 |
| FTP 5 10х2х 0,5 (бухта 305м) кабель | шт. | Китай | 10186 | 11714 | |
| FTP 5Е 25х2х0,5 кабель | м | FTP 5Е 5кат. 25х2х 0,5 | Китай | 113 | 124 |
| FTP 5Е NETPRO наружный 4х2х 0,5, кабель экран. (бухта 305 м) | Кор. | FTP 5Е NETPRO наружный 4х2х 0,5, кабель экран. (бухта 305 м) | Китай | 3000 | 3450 |
| FTP 5Е Rexant, 4х2х 0,5 НАРУЖН.с тросом 305м | Кор. | FTP 5Е Rexant, 5 кат.4х2х 0,5 кабель экран. НАРУЖН.с тросом 305м | Китай | 4238 | 4874 |
| FTP 5Е Rexant, 5 кат.2х2х 0,5 кабель экран. (бухта 305 м) | Кор. | FTP 5Е Rexant, 5 кат.2х2х 0,5 кабель экран. (бухта 305 м) | Китай | 2226 | 2560 |
| FTP 5Е Rexant, 5 кат.4х2х 0,5 кабель экран. (бухта 305 м) | Кор. | Витая пара FTP 4 жилы + экран 305м Кат.5е | Китай | 2600 | 2990 |
| FTP 5Е Rexant, наружный 4х2х 0,5 (бухта 500 м) | Кор. | Китай | 0 | 0 | |
| FTP 5Е Rexant, наружный 4х2х 0,5, кабель экран. (бухта 305 м) | Кор. | Витая пара FTP 4 жилы + экран 305м Кат.5е наружная | Китай | 3542 | 4073 |
| FTP 5Е Rexant, наружный,2х2х 0,5, кабель экран. (бухта 305 м) | Кор. | FTP 5Е Rexant, наружный, 5 кат.2х2х 0,5, кабель экран. (бухта 305 м) | Китай | 2479 | 2851 |
| FTP 5Е, 5 кат.1х2х 0,5 кабель экран. (бухта 305 м) | Кор. | FTP 5Е Rexant, 5 кат.1х2х 0,5 кабель экран. (бухта 305 м) | Китай | 1455 | 1673 |
| UTP 3Е 4х2х 0,5 (бухта 305 м) | Кор. | UTP 3Е 3кат.4х2х 0,5 (бухта 305 м) | Китай | 1996,64 | 2296,14 |
| UTP 5Е 2х2х 0,5 CCA NETPRO кабель (бухта 305 м) | Кор. | UTP 5Е 2х2х 0,5 CCA NETPRO кабель (бухта 305 м) | Китай | 965 | 1109 |
| UTP 5Е 2х2х 0,5 CCA кабель (бухта 305 м) | Кор. | UTP 5Е 2х2х 0,5 CCA кабель (бухта 305 м) | Китай | 1619 | 1862 |
| UTP 5Е 4х2х 0,5 CCA NETPRO кабель (бухта 305 м) | Кор. | UTP 5Е 4х2х 0,5 CCA NETPRO кабель (бухта 305 м) | Китай | 1450 | 1668 |
| UTP 5Е 4х2х 0,5 (бухта 305 м) комбинированный ССА "РВ"(Al) | Кор. | UTP 5Е5 кат. 4х2х 0,5 (бухта 305 м) комбинированный ССА "РВ"(Al) | Китай | 1578 | 1815 |
| UTP 5Е 4х2х 0,5 кабель многожильный 305м | Кор. | UTP 5Е 5 кат.4х2х 0,5 кабель | Китай | 2151 | 2474 |
| UTP 5Е Rexant, 1х2х 0,5 кабель (бухта 305 м) | Кор. | UTP 5Е Rexant, 5 кат.1х2х 0,5 кабель (бухта 305 м) | Китай | 936 | 1076 |
| UTP 5Е Rexant, 2х2х 0,5 кабель (бухта 305 м) конец ноября!!!!! | Кор. | UTP 5Е Rexant, 5 кат.2х2х 0,5 кабель (бухта 305 м) | Китай | 1380 | 1587 |
| UTP 5Е Rexant, 4х2х 0,5 кабель (бухта 305 м) | Кор. | Витая пара UTP 4 жилы 305 м Кат.5е | Китай | 2500 | 2800 |
| UTP 5Е наружн. 2х2х 0,5 Rexant (бухта 305 м), кабель | Кор. | UTP 5Е наружн. 5 кат.2х2х 0,5 (бухта 305 м) | Китай | 1771 | 2037 |
| UTP 5Е наружн. 4х2х 0,5 Rexant (бухта 305 м) кабель | Кор. | Витая пара UTP 4 жилы 305 м Кат.5е наружная | Китай | 2400 | 2760 |
| UTP 5Е наружн. с тросом 4х2х 0,5 Rexant (бухта 305 м) кабель | Кор. | Витая пара UTP 4 жилы 305 м Кат.5е наружная | Китай | 3859 | 4438 |
| UTP 6Е Rexant 4х2х0,5 кабель ,бухта 305м | Кор. | UTP 6Е 6 кат.4х2х0,5 кабель | Китай | 3795 | 4364 |
| Коаксиальный кабель | |||||
| ВВЕРХ | |||||
| CATV 11 CAVEL(черный) (бухта 500м) кабель | м | CATV 11 CAVEL(черный) (бухта 500м) кабель | Италия | 41 | 47 |
| RG-11 Rexant (бухта 305м), для внешней прокладки | Кор. | RG-11U 75 (Ом) 305м наружный | Китай | 3243 | 3729 |
| RG-11 Rexant (бухта 305м), с тросом*1 для внешней прокладки | Кор. | Китай | 3550 | 3685 | |
| RG-58U 50 Ом (100м) Rexant, черн. кабель | м | RG-58A/U (50 Ом) 100м | Китай | 5,5 | 6,33 |
| RG-59 Micro B/U RAMCRO (белый) кабель | м | внутренний проводник- медная проволка изоляция -полиэтилен низкой плотности, внешний проводник- оплетка из медных проволок, оболочка -ПВХ пластикат | RAMCRO | 6,01 | 6,91 |
| RG-59 Micro B/U RAMCRO(черный) кабель | м | внутренний проводник- медная проволка изоляция -полиэтилен низкой плотности, внешний проводник- оплетка из медных проволок, оболочка -ПВХ пластикат | RAMCRO | 6,01 | 6,91 |
| RG-59 Micro Rexant 100м (черный) кабель | м | внутренний проводник- медная проволка изоляция -полиэтилен низкой плотности, внешний проводник- оплетка из медных проволок, оболочка -ПВХ пластикат | Rexant | 4,27 | 4,91 |
| RG-59 Micro Rexant 100м (белый) кабель | м | внутренний проводник- медная проволка изоляция -полиэтилен низкой плотности, внешний проводник- оплетка из медных проволок, оболочка -ПВХ пластикат | Rexant | 4,27 | 4,91 |
| RG-59 В/U (100м) RAMCRO белый кабель | м | внутренний проводник- медная проволка изоляция -полиэтилен низкой плотности, внешний проводник- оплетка из медных проволок, оболочка -ПВХ пластикат | RAMCRO | 8,22 | 9,46 |
